【EVE】
| enriched uranium | 657 | 27D9H |
| oxygen | 1759 | 10D11H |
| Mechanical Parts | 1921 | 37D22H |
| Coolant | 2924 | 60D22H |
| Robotics | 657 | 27D94H |
| Isotopes | 49674 | 17D22H |
| Liquid Ozone | 10955 | 13D1H |
| Heavy Warter | 5899 | 15D9H |
分類 【EVE】 で検索
| enriched uranium | 657 | 27D9H |
| oxygen | 1759 | 10D11H |
| Mechanical Parts | 1921 | 37D22H |
| Coolant | 2924 | 60D22H |
| Robotics | 657 | 27D94H |
| Isotopes | 49674 | 17D22H |
| Liquid Ozone | 10955 | 13D1H |
| Heavy Warter | 5899 | 15D9H |
| enriched uranium | 412 | 17D4H |
| oxygen | 2844 | 16D22H |
| Mechanical Parts | 2131 | 44D9H |
| Robotics | 412 | 17D4H |
| Isotopes | 46199 | 17D |
| Liquid Ozone | 16701 | 18D19H |
| Heavy Warter | 10080 | 15D13H |
Harvester - coupling array +
|
+-- Simple Reactor -> Silo
|
Harvester - coupling array +
| Reaction | Resources | Resources | Products |
|---|---|---|---|
| Caesarium Cadmide Reaction | Caesium | Cadmium | Caesarium Cadmide |
| Crystalite Alloy Reaction | Cadmium | Cobalt | Crystallite Alloy |
| Dysporite Reaction | Dysprosium | Mercury | Dysporite |
| Fernite Alloy Reaction | Vanadium | Scandium | Fernite Alloy |
| Ferrofluid Reaction | Dysprosium | Hafnium | Ferrofluid |
| Fluxed Condensates Reaction | Thulium | Neodymium | Fluxed Condensates |
| Hexite Reaction | Platinum | Chromium | Hexite |
| Hyperflurite Reaction | Promethium | Vanadium | Hyperflurite |
| Neo Mercurite Reaction | Neodymium | Mercury | Neo Mercurite |
| Platinum Technite Reaction | Technetium | Platinum | Platinum Technite |
| Prometium Reaction | Promethium | Cadmium | Prometium |
| Rolled Tungsten Alloy Reaction | Platinum | Tungsten | Rolled Tungsten Alloy |
| Solerium Reaction | Caesium | Chromium | Solerium |
| Titanium Cromide Reaction | Chromium | Titanium | Titanium Chromide |
| Vanadium Hafnite Reaction | Hafnium | Vanadium | Vanadium Hafnite |
| Reaction | Resources | Resources | Products |
|---|---|---|---|
| Sulfuric Acid Reaction | Evaporite Deposits | Atmospheric Gases | Sulfuric Acid |
| Carbon Polymers Reaction | Silicates | Hydrocarbons | Carbon Polymers |
| Ceramic Powder Reaction | Silicates | Evaporite Deposits | Ceramic Powder |
| Silcon Diborite Reaction | Silicates | Evaporite Deposits | Silicon Diborite |
| Reaction | Resources | Resources | Resources | Resources | Products |
|---|---|---|---|---|---|
| Crystalline Carbonide Reaction | Carbon Polymers | Crystallite Alloy | Crystalline Carbonide | ||
| Fermionic Condensates Reaction | Prometium | Fluxed Condensates | Dysporite | Caesarium Cadmide | Fermionic Condensates |
| Fernite Carbide Reaction | Ceramic Powder | Fernite Alloy | Fernite Carbide | ||
| Ferrogel Reaction | Prometium | Ferrofluid | Hyperflurite | Hexite | Ferrogel |
| Fulleride Reaction | Platinum Technite | Carbon Polymers | Fullerides | ||
| Hypersynaptic Fibers Reaction | Vanadium Hafnite | Dysporite | Solerium | Hypersynaptic Fibers | |
| Nanotransistors Reaction | Neo Mercurite | Platinum Technite | Sulfuric Acid | Nanotransistors | |
| Phenolic Composites Reaction | Vanadium Hafnite | Caesarium Cadmide | Silicon Diborite | Phenolic Composites | |
| Sylramic Fibers Reaction | Hexite | Ceramic Powder | Sylramic Fibers | ||
| Titanium Carbide Reaction | Silicon Diborite | Titanium Chromide | Titanium Carbide | ||
| Tungsten Carbide Reaction | Sulfuric Acid | Rolled Tungsten Alloy | Tungsten Carbide |
1: Okome 『おぉ・・衛星資源には明確なランク分けがあったんですね 知らなかった(;・∀・) 参考にさせて頂きます!』 (2008/07/08 17:38)