【航海日誌】
外人さんと初のEVE Voice。結構クリアに聞こえるのね。
しかし、writing/readingならともかくhearingは結構難しい。
しかし、writing/readingならともかくhearingは結構難しい。
| enriched uranium | 219 | 9D17H |
| oxygen | 2237 | 13D7H |
| Mechanical Parts | 610 | 12D9H |
| Coolant | 576 | 12DH |
| Robotics | 753 | 31D9H |
| Isotopes | 53417 | 19D16H |
| Liquid Ozone | 20393 | 31D11H |
| Heavy Warter | 13870 | 15D5H |
| Coolant | 710 |
| Robotics | 0 |
| Enriched uranium | 800 |
| Liquid Ozone | 0 |
| Oxygen | 0 |
| Mechanical Parts | 1723 |
| Heavy Warter | 6550 |
| Isotopes | 0 |
| Faction | 名前 | 種類 | 備考 | 名前の意味 |
| Amarr | Anathema | Covert Ops | 破門 | |
| Amarr | Apocalypse | Battleship | 黙示録/啓示 | |
| Amarr | Arbitrator | Cruiser | 調停者 | |
| Amarr | Augoror | Cruiser | ||
| Amarr | Bestower | Industrial | 与える人 | |
| Amarr | Coercer | Destroyer | 強制者 | |
| Amarr | Crucifier | Frigate | 十字架に張り付ける人 | |
| Amarr | Crusader | Interceptor | 十字軍 | |
| Amarr | Executioner | Frigate | 処刑人| | |
| Amarr | Harbinger | Battlecrusier | 前兆 | |
| Amarr | Inquisitor | Frigate | 尋問者/調査官 | |
| Amarr | Malediction | Interceptor | 呪い/中傷/悪口 | |
| Amarr | Maller | Cruiser | ||
| Amarr | Prophecy | Battlecrusier | 預言 | |
| Amarr | Prorator | Transport | Light Transport | 分配者(?) |
| Amarr | Punisher | Frigate | 罰する人 | |
| Amarr | Purifier | Covert Ops | 清める人 | |
| Amarr | Sigil | Industrial | 印 | |
| Amarr | Tormentor | Frigate | 苦しめる人 | |
| Amarr | Abaddon | Battleship | アバドン(底なしの天使) | |
| Amarr | Absolution | Command Ship | 戦闘系 | 免罪 |
| Amarr | Aeon | Mothership | eonと同義/永劫/無限に長い年月 | |
| Amarr | Archon | Carrier | アルコン(古代ギリシアの執政官) | |
| Amarr | Ark | Jump Freighter | 箱舟 | |
| Amarr | Armageddon | Battleship | ハルマゲドン | |
| Amarr | Avatar | Titan | (神の)化身/具現 | |
| Amarr | Curse | Recon Ship | 戦闘系。NOSおよびNeut | 冒涜 |
| Amarr | Damnation | Command Ship | 支援系 | 酷評 |
| Amarr | Devoter | Heavy Interdictor | 捧げる人 | |
| Amarr | Guardian | Logistics | ガーディアン | |
| Amarr | Heretic | Interdictor | 異端者 | |
| Amarr | Impairor | Rookie Ship | ||
| Amarr | Impel | Transport | Heavy Transport | 推進する(違うかも) |
| Amarr | Omen | Cruiser | 兆候/前兆/知らせ | |
| Amarr | Paladin | Marauder | 聖騎士 | |
| Amarr | Pilgrim | Recon Ship | NOSおよびNeut | 巡礼者 |
| Amarr | Providence | Freighter | 摂理/天意 | |
| Amarr | Redeemer | Black Ops | 救い主/贖い主 | |
| Amarr | Retribution | Assault Ship | 応報/報復 | |
| Amarr | Revelation | Dreadnought | 天啓 | |
| Amarr | Sacrilege | Heavy Assault | 冒涜 | |
| Amarr | Sentinel | Electronic Attack Ship | NOSおよびNeut | 衛兵 |
| Amarr | Vengance | Assault Ship | (?)vengeanceだと復讐になる | |
| Amarr | Zealot | Heavy Assault | 狂信者 | |
| Caldari | Badger | Industrial | 穴熊 | |
| Caldari | Badger mark 2 | Industrial | ||
| Caldari | Bantam | Frigate | 運び屋FG | チャボ |
| Caldari | Basilisk | Logistics | バジリスク | |
| Caldari | Blackbird | Cruiser | ECM | クロウタドリ |
| Caldari | Bustard | Transport | Heavy Transport | 野雁 |
| Caldari | Buzzard | Covert Ops | 禿鷲 | |
| Caldari | Cerberus | Heavy Assault | ケルベロス (ギリシャ神話) | |
| Caldari | Condor | Frigate | コンドル | |
| Caldari | Cormorant | Destroyer | サルベージ用 | 鵜 |
| Caldari | Crane | Transport | Light Transport | 鶴 |
| Caldari | Crow | Interceptor | カラス | |
| Caldari | Drake | Battlecrusier | Tackler/Tank | 雄鴨 |
| Caldari | Eagle | Heavy Assault | 鷲 | |
| Caldari | Ferox | Battlecrusier | スコットランド産の湖水産の大型のマス | |
| Caldari | Griffin | Frigate | ECM | グリフォン |
| Caldari | Harpy | Assault Ship | ハーピー | |
| Caldari | Hawk | Assault Ship | 鷹 | |
| Caldari | Heron | Frigate | ヘロン(アレクサンドリアの数学者・技術者) | |
| Caldari | Ibis | Rookie Ship | トキ | |
| Caldari | Kestrel | Frigate | DPS | チョウゲンボウ(小型のハヤブサ) |
| Caldari | Manticore | Stealth Bomber | マンティコア | |
| Caldari | Merlin | Frigate | コチョウゲンボウ(小型のハヤブサ) | |
| Caldari | Moa | Cruiser | 恐鳥(18世紀に絶滅した巨大な鳥) | |
| Caldari | Raptor | Interceptor | 猛禽 | |
| Caldari | Raven | Battleship | DPS ミサイル/シールド | ワタリガラス |
| Caldari | Scorpion | Battleship | ECM | サソリ |
| Caldari | Caracal | Cruiser | DPS | カラカル(猫科の動物) |
| Caldari | Charon | Freighter | カロン(ギリシャ神話) | |
| Caldari | Chimera | Carrier | キメラ | |
| Caldari | Falcon | Recon Ship | ECM | 隼 |
| Caldari | Flycatcher | Interdictor | ヒタキ | |
| Caldari | Golem | Marauder | ゴーレム(旧約聖書) | |
| Caldari | Kitsune | Electronic Attack Ship | ECM | 狐 |
| Caldari | Leviathan | Titan | リヴァイアサン (旧約聖書) | |
| Caldari | Nighthawk | Command Ship | 戦闘系 | 夜鷹 |
| Caldari | Onyx | Heavy Interdictor | オニキス(宝石)/他と系統が違うので違うかも | |
| Caldari | Osprey | Cruiser | シールドトランスポートのRangeにボーナス | 鶚(ミサゴ) |
| Caldari | Phoenix | Dreadnought | フェニックス | |
| Caldari | Rhea | Jump Freighter | レア(ダチョウ目の鳥) | |
| Caldari | Rokh | Battle Ship | ロック鳥 | |
| Caldari | Rook | Recon Ship | 戦闘系 ECM | ミヤマガラス |
| Caldari | Vulture | Command Ship | 支援系 | 禿鷹 |
| Caldari | Widow | Black Ops | 未亡人(系統が違うので違うかも) | |
| Caldari | Wyvern | Mothership | ワイバーン(旧約聖書) | |
| Gallente | Velator | Rookie Ship | 援護 | |
| Gallente | Anshar | Jump Freighter | ||
| Gallente | Arazu | Recon Ship | Warp Disrupter | |
| Gallente | Ares | Interceptor | アレス(ギリシャ神話の戦いの神) | |
| Gallente | Astarte | Command Ship | 戦闘系 | 地中海世界各地で広く崇められたセム系の豊穣多産の女神 |
| Gallente | Atron | Frigate | ||
| Gallente | Brutix | Battlecrusier | ||
| Gallente | Catalyst | Destroyer | ||
| Gallente | Celestis | Cruiser | 神聖な者/神 | |
| Gallente | Deimos | Heavy Assault | ギリシア神話に登場する恐怖の神 | |
| Gallente | Dominix | Battleship | ||
| Gallente | Enyo | Assault Ship | ||
| Gallente | Eos | Command Ship | 支援系 | エオス(ギリシャ神話の曙の女神) |
| Gallente | Erebus | Titan | ||
| Gallente | Eris | Interdictor | ||
| Gallente | Exequror | Cruiser | ||
| Gallente | Helios | Covert Ops | へリオス(ギリシャ神話の太陽神) | |
| Gallente | Hyperion | Battleship | ||
| Gallente | Imicus | Frigate | ||
| Gallente | Incursus | Frigateps | 突撃/襲撃 | |
| Gallente | Ishkur | Assault Ship | バビロニアの嵐の神。adadとも呼ばれる | |
| Gallente | Ishtar | Heavy Assault | メソポタミアの神 | |
| Gallente | Iteron | Industrial | ||
| Gallente | Iteron mark ii | Industrial | ||
| Gallente | Iteron mark iii | Industrial | ||
| Gallente | Iteron mark iv | Industrial | ||
| Gallente | Iteron mark v | Industrial | ||
| Gallente | Keres | Electronic Attack Ship | Remote Sensor dampener | ギリシャ神話の死の女神 |
| Gallente | Kronos | Marauder | クロノス(ギリシャ神話の時の神) | |
| Gallente | Lachesis | Recon Ship | 戦闘系。Warp Disrupter | |
| Gallente | Maulus | Frigate | ||
| Gallente | Megathron federate | Battleship | ||
| Gallente | Megathron | Battleship | ||
| Gallente | Moros | Dreadnought | ギリシア神話に登場する、定業を司る神 | |
| Gallente | Myrmidon | Battlecrusier | ギリシア神話の戦いの神 | |
| Gallente | Navitas | Frigate | 水兵 | |
| Gallente | Nemesis | Covert Ops | ネメシス(ギリシャ神話の女神) | |
| Gallente | Nyx | Mothership | ||
| Gallente | Obelisk | Freighter | オベリスク((ギリシア語で焼串の意) 古代エジプトの記念碑) | |
| Gallente | Occator | Transport | ||
| Gallente | Oneiros | Logistics | オネイロス(ギリシャ神話の神) | |
| Gallente | Phobos | Heavy Interdictor | フォボス(ギリシャ神話の神) | |
| Gallente | Sin | Black Ops | 古代メソポタミアで信仰された月の神(男神) | |
| Gallente | Taranis | Interceptor | 雷の神 | |
| Gallente | Thanatos | Carrier | タナトス(ギリシャ神話/死を擬人化した神) | |
| Gallente | Thorax | Cruiser | 胸当て | |
| Gallente | Tristan | Frigate | 人名 (円卓の騎士の一人) | |
| Gallente | Vexor | Cruiser | 稲妻(乱暴に揺さぶる) | |
| Gallente | Viator | Transport | ||
| Minmatar | Prowler | Transport | 空巣 | |
| Minmatar | Bellicose | Cruiser | ||
| Minmatar | Breacher | Frigate | 違反 | |
| Minmatar | Broadsword | Heavy Interdictor | ブロードソード/大剣 | |
| Minmatar | Burst | Frigate | バースト/爆発 | |
| Minmatar | Cheetah | Covert Ops | チーター | |
| Minmatar | Claw | Interceptor | 爪 | |
| Minmatar | Claymore | Command Ship | 支援系 | クレイモア(スコットランド人が使った剣) |
| Minmatar | Cyclone | Battlecrusier | サイクロン/低気圧 | |
| Minmatar | Fnenrir | Freighter | フェンリル(北欧神話) | |
| Minmatar | Hel | Mothership | ||
| Minmatar | Hoarder | Industrial | 貯め込んでいる人 | |
| Minmatar | Hound | Covert Ops | 猟犬 | |
| Minmatar | Hugin | Recon Ship | 戦闘系 Webi | |
| Minmatar | Hurricane | Battlecrusier | ハリケーン/疾風/台風 | |
| Minmatar | Hyena | Electronic Attack Ship | Webi | ハイエナ |
| Minmatar | Jaguar | Assault Ship | ジャガー | |
| Minmatar | Maelstrom | Battleship | 大渦巻き | |
| Minmatar | Mammoth | Industrial | マンモス | |
| Minmatar | Mastodon | Transport | マストドン(ゾウ目の化石哺乳類) | |
| Minmatar | Muninn | Heavy Assault | ||
| Minmatar | Naglfar | Dreadnought | ||
| Minmatar | Nidhoggur | Carrier | ||
| Minmatar | Nomad | Jump Freighter | 流浪者 | |
| Minmatar | Panther | Black Ops | パンサー | |
| Minmatar | Probe | Frigate | 探査 | |
| Minmatar | Ragnarok | Titan | ラグナロク(北欧神話) | |
| Minmatar | Rapier | Recon Ship | Webi | (フェンシングの)エペ |
| Minmatar | Reaper | Rookie Ship | 刈り手 | |
| Minmatar | Rifter | Frigate | ||
| Minmatar | Rupture | Cruiser | 決裂/不成立 | |
| Minmatar | Sabre | Interdictor | 剣/サーベル | |
| Minmatar | Scimitar | Logistics | 曲剣/シミター | |
| Minmatar | Scythe | Cruiser | 剴(ガイ/剣の一種) | |
| Minmatar | Slasher | Frigate | 切り裂き魔 | |
| Minmatar | Sleipnir | Command Ship | 戦闘系 | スレイプニル(北欧神話) |
| Minmatar | Stabber | Cruiser | 突き刺す人/錐 | |
| Minmatar | Stiletto | Interceptor | 穴あけ器 | |
| Minmatar | Tempest | Battleship | 嵐 | |
| Minmatar | Thrasher | Destroyer | 鞭打つ人 | |
| Minmatar | Typhoon | Battleship | 台風 | |
| Minmatar | Vagabond | Heavy Assault | 風来坊/漂泊者 | |
| Minmatar | Vargur | Marauder | ||
| Minmatar | Vigil | Frigate | 夜伽 | |
| Minmatar | Wolf | Assault Ship | 狼 | |
| Minmatar | Wreathe | Industrial | ||
| ORE | Covetor | Mining Barge | ||
| ORE | Hulk | Exhumer | 超人ハルク(アメコミ) | |
| ORE | Mackinaw | Exhumer | ICE堀 | 生地のマッキノー |
| ORE | Procurer | Mining Barge | 獲得者/売春斡旋人 | |
| ORE | Retriever | Mining Barge | レトリバー(イヌの品種群で、獲物をとってくるように訓練された総称) | |
| ORE | Rorqual | Capital Industrial | ナガスクジラ | |
| ORE | Skiff | Exhumer | 扁舟(ヘンシュウ/小舟の意) | |
| Faction | Amarr navy slicer | Frigate | ||
| Faction | Armageddon imperial | Battleship | ||
| Faction | Ashimmu | Cruiser | ||
| Faction | Bhaalgorn | Battleship | ||
| Faction | Cruor | Frigate | ||
| Faction | Cynabal | Cruiser | ||
| Faction | Daredevil | Frigate | 荒武者/命知らず | |
| Faction | Dramiel | Frigate | ||
| Faction | Fleet stabber | Cruiser | ||
| Faction | Fleet tempest | Battleship | ||
| Faction | Gila | Cruiser | ||
| Faction | Machariel | Battleship | ||
| Faction | Navy apocalypse | Battleship | ||
| Faction | Navy auguror | Cruiser | ||
| Faction | Navy caracal | Cruiser | DPS | |
| Faction | Navy comet | Frigate | ||
| Faction | Navy hookbill | Frigate | ||
| Faction | Navy raven | Battleship | DPS ミサイル/シールド | |
| Faction | Navy vexor | Cruiser | ||
| Faction | Nightmare | Battleship | 悪夢 | |
| Faction | Opux Luxury Yacht | |||
| Faction | Phantasm | Cruiser | ||
| Faction | Polaris | Frigate | ISDボランティア用 | 北極星 |
| Faction | Rattlersnake | Battleship | ||
| Faction | Republic fleet firetail | Frigate | ||
| Faction | Succubus | Frigate | サキュバス | |
| Faction | Vigilant | Cruiser | ||
| Faction | Vindicator | Battleship | ||
| Faction | Worm | Frigate | ワーム |
1: THIKUWA 『Gallente Astarte Command Ship 小惑星アスタルテ 語源はアスタルト アスタルト (‘ṯt...』 (2008/11/01 22:19)
2: THIKUWA 『Gallente Sin Black Ops シン(Sin)は、古代メソポタミアで信仰された月の神(男神)。シンはアッカド語の名...』 (2008/11/01 22:30)
3: shirou 『おおー。ありがとうございます。やっぱりgalは神話系なんですね。』 (2008/11/01 22:46)