【EVE】
enriched uranium | 657 | 27D9H |
oxygen | 1759 | 10D11H |
Mechanical Parts | 1921 | 37D22H |
Coolant | 2924 | 60D22H |
Robotics | 657 | 27D94H |
Isotopes | 49674 | 17D22H |
Liquid Ozone | 10955 | 13D1H |
Heavy Warter | 5899 | 15D9H |
2008年5月の日記
enriched uranium | 657 | 27D9H |
oxygen | 1759 | 10D11H |
Mechanical Parts | 1921 | 37D22H |
Coolant | 2924 | 60D22H |
Robotics | 657 | 27D94H |
Isotopes | 49674 | 17D22H |
Liquid Ozone | 10955 | 13D1H |
Heavy Warter | 5899 | 15D9H |
760 :名も無き求道者 :sage :2008/05/08(木) 01:37:32.32 ID:AAAAAA ICE Processing覚えなくてもHardwiring - Zainou 'Beancounter' H40 というインプラントを挿せば基本スキルが両方Lv5 の場合 Base効率50%のステーションでの精錬効率が99.995%になります iceですと33粒単位に分割する手間はかかりますが実質ロス0で溶かせます R&D Agent のいるCorpなどでLP375 + 150k isk で買えて モジュールでもなんでも99.995%で溶かせるのでお勧めです 特定しないでください (ノωノ)あ、そうなの?それは知らなかった。ちょっと調べてみよう。
Refineの効率改善度合い | 必要なcybaneticのレベル | Jitaでの価格 | 必要LP | |
Hardwiring - Zainou 'Beancounter' H40 | 1% | 1 | 3M | 375+150k |
Hardwiring - Zainou 'Beancounter' H50 | 2% | 3 | 15M | 10875+4M |
Hardwiring - Zainou 'Beancounter' H60 | 4% | 5 | 150M | 79375+33M |
enriched uranium | 412 | 17D4H |
oxygen | 2844 | 16D22H |
Mechanical Parts | 2131 | 44D9H |
Robotics | 412 | 17D4H |
Isotopes | 46199 | 17D |
Liquid Ozone | 16701 | 18D19H |
Heavy Warter | 10080 | 15D13H |
1: THIKUWA 『Caldari Widow Black Ops WidowというのはWeaverbirdの一種につけられた名前らしいです とい...』 (2008/11/01 20:39)
2: THIKUWA 『あれ、書くところ間違えたww』 (2008/11/01 20:40)