【戦術】
■ 船
- Cargohold:
- 40,000 m3
- 126,091 m3 with 3x Expaned Cargohold II , 3x Cargohold Optimization I)
- 137,294 m3 with 3x Expaned Cargohold II , 1x Cargohold Optimization I, 2x Cargohold Optimization II
- 177,794 m3 with 3x Expaned Cargohold II , 1x Cargohold Optimization I, 2x Cargohold Optimization II, 45x Giant Secure Cargo
- Corporate Hangar Capacity:
- 30,000 m3
- Ship Maintenance Bay Capacity:
- 1,000,000 m3
- ただし、industrials, transports, mining barges, exhumersに限る
お値段
- Ship: 1.85B isk
- BPO: 3.4B isk
■ Siege Module
- Industry Core
- 時間: 300秒
- 使用燃料: 1000 x Heavy Water (0.4 m3)
- 前提スキル: Industrial Reconfiguration 1
- Advanced Mass Production 4が必要
■ Capital Tractor Beam
- 飛距離: 200 km
- 速度: 3000 m/s
- 前提スキル: Graviton Physics 4
■ 圧縮率
Ore | Reguler | Compressed | Volume Ratio | Cargohold: 126,091m3 | Cargohold:137,294m3 | Core Fuel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Units | Volume | Units | Volume | Raw:Cmp | Cmp:Min | Blocks Per Job & Job Time | Blocks Per Job & Job Time | S4&C4 | S4&C5 | S5&C5 | |
Veldspar | 166500x | 0.1 | 1x | 417 | 39.93:1 | 1:11.990 | 7 | 8 | 0.001009 | 0.000946 | 0.000901 |
Concentrated Veldspar | 166500x | 0.1 | 1x | 417 | 39.93:1 | 1:12.590 | 7 | 8 | 0.001009 | 0.000946 | 0.000901 |
Dense Veldspar | 166500x | 0.1 | 1x | 417 | 39.93:1 | 1:13.189 | 7 | 8 | 0.001009 | 0.000946 | 0.000901 |
Scordite | 99900x | 0.15 | 1x | 375 | 39.96:1 | 1:9.992 | 8 | 9 | 0.001495 | 0.001401 | 0.001335 |
Massive Scordite | 99900x | 0.15 | 1x | 375 | 39.96:1 | 1:10.496 | 8 | 9 | 0.001495 | 0.001401 | 0.001335 |
Condensed Scordite | 99900x | 0.15 | 1x | 375 | 39.96:1 | 1:10.992 | 8 | 9 | 0.001495 | 0.001401 | 0.001335 |
Pyroxeres | 49950x | 0.3 | 1x | 375 | 39.96:1 | 1:4.136 | 8 | 9 | 0.002990 | 0.002803 | 0.002669 |
Solid Pyroxeres | 49950x | 0.3 | 1x | 375 | 39.96:1 | 1:4.344 | 8 | 9 | 0.002990 | 0.002803 | 0.002669 |
Viscous Pyroxeres | 49950x | 0.3 | 1x | 375 | 39.96:1 | 1:4.548 | 8 | 9 | 0.002990 | 0.002803 | 0.002669 |
Plagioclase | 33300x | 0.35 | 1x | 292 | 39.91:1 | 1:3.507 | 10 | 11 | 0.005504 | 0.005160 | 0.004914 |
Azure Plagioclase | 33300x | 0.35 | 1x | 292 | 39.91:1 | 1:3.685 | 10 | 11 | 0.005504 | 0.005160 | 0.004914 |
Rich Plagioclase | 33300x | 0.35 | 1x | 292 | 39.91:1 | 1:3.860 | 10 | 11 | 0.005504 | 0.005160 | 0.004914 |
Omber | 25000x | 0.6 | 1x | 750 | 20.00:1 | 1:0.491 | 8 | 9 | 0.005973 | 0.005600 | 0.005333 |
Silvery Omber | 25000x | 0.6 | 1x | 750 | 20.00:1 | 1:0.515 | 8 | 9 | 0.005973 | 0.005600 | 0.005333 |
Golden Omber | 25000x | 0.6 | 1x | 750 | 20.00:1 | 1:0.541 | 8 | 9 | 0.005973 | 0.005600 | 0.005333 |
Kernite | 12000x | 1.2 | 1x | 720 | 20.00:1 | 1:0.644 | 8 | 9 | 0.012444 | 0.011667 | 0.011111 |
Luminous Kernite | 12000x | 1.2 | 1x | 720 | 20.00:1 | 1:0.676 | 8 | 9 | 0.012444 | 0.011667 | 0.011111 |
Fiery Kernite | 12000x | 1.2 | 1x | 720 | 20.00:1 | 1:0.708 | 8 | 9 | 0.012444 | 0.011667 | 0.011111 |
Jaspet | 7500x | 2 | 1x | 750 | 20.00:1 | 1:0.261 | 8 | 9 | 0.019911 | 0.018667 | 0.017778 |
Pure Jaspet | 7500x | 2 | 1x | 750 | 20.00:1 | 1:0.274 | 8 | 9 | 0.019911 | 0.018667 | 0.017778 |
Pristine Jaspet | 7500x | 2 | 1x | 750 | 20.00:1 | 1:0.287 | 8 | 9 | 0.019911 | 0.018667 | 0.017778 |
Hemorphite | 5000x | 3 | 1x | 750 | 20.00:1 | 1:0.117 | 8 | 9 | 0.029867 | 0.028000 | 0.026667 |
Vivid Hemorphite | 5000x | 3 | 1x | 750 | 20.00:1 | 1:0.123 | 8 | 9 | 0.029867 | 0.028000 | 0.026667 |
Radiant Hemorphite | 5000x | 3 | 1x | 750 | 20.00:1 | 1:0.128 | 8 | 9 | 0.029867 | 0.028000 | 0.026667 |
Hedbergite | 5000x | 3 | 1x | 750 | 20.00:1 | 1:0.146 | 8 | 9 | 0.029867 | 0.028000 | 0.026667 |
Vitric Hedbergite | 5000x | 3 | 1x | 750 | 20.00:1 | 1:0.153 | 8 | 9 | 0.029867 | 0.028000 | 0.026667 |
Glazed Hedbergite | 5000x | 3 | 1x | 750 | 20.00:1 | 1:0.160 | 8 | 9 | 0.029867 | 0.028000 | 0.026667 |
Spodumain | 1250x | 16 | 1x | 1000 | 20.00:1 | 1:0.049 | 6 | 6 | 0.179200 | 0.168000 | 0.160000 |
Bright Spodumain | 1250x | 16 | 1x | 1000 | 20.00:1 | 1:0.051 | 6 | 6 | 0.179200 | 0.168000 | 0.160000 |
Gleaming Spodumain | 1250x | 16 | 1x | 1000 | 20.00:1 | 1:0.054 | 6 | 6 | 0.179200 | 0.168000 | 0.160000 |
Gneiss | 4000x | 5 | 1x | 1000 | 20.00:1 | 1:0.086 | 6 | 6 | 0.056000 | 0.052500 | 0.050000 |
Iridescent Gneiss | 4000x | 5 | 1x | 1000 | 20.00:1 | 1:0.090 | 6 | 6 | 0.056000 | 0.052500 | 0.050000 |
Prismatic Gneiss | 4000x | 5 | 1x | 1000 | 20.00:1 | 1:0.094 | 6 | 6 | 0.056000 | 0.052500 | 0.050000 |
Dark Ochre | 2000x | 8 | 1x | 800 | 20.00:1 | 1:0.063 | 7 | 8 | 0.084000 | 0.078750 | 0.075000 |
Onyx Ochre | 2000x | 8 | 1x | 800 | 20.00:1 | 1:0.066 | 7 | 8 | 0.084000 | 0.078750 | 0.075000 |
Obsidian Ochre | 2000x | 8 | 1x | 800 | 20.00:1 | 1:0.069 | 7 | 8 | 0.084000 | 0.078750 | 0.075000 |
Crokite | 1250x | 16 | 1x | 1000 | 20.00:1 | 1:0.066 | 6 | 6 | 0.179200 | 0.168000 | 0.160000 |
Sharp Crokite | 1250x | 16 | 1x | 1000 | 20.00:1 | 1:0.070 | 6 | 6 | 0.179200 | 0.168000 | 0.160000 |
Crystalline Crokite | 1250x | 16 | 1x | 1000 | 20.00:1 | 1:0.073 | 6 | 6 | 0.179200 | 0.168000 | 0.160000 |
Bistot | 1000x | 16 | 1x | 800 | 20.00:1 | 1:0.043 | 7 | 8 | 0.168000 | 0.157500 | 0.150000 |
Triclinic Bistot | 1000x | 16 | 1x | 800 | 20.00:1 | 1:0.045 | 7 | 8 | 0.168000 | 0.157500 | 0.150000 |
Monoclinic Bistot | 1000x | 16 | 1x | 800 | 20.00:1 | 1:0.047 | 7 | 8 | 0.168000 | 0.157500 | 0.150000 |
Arkonor | 1000x | 16 | 1x | 800 | 20.00:1 | 1:0.050 | 7 | 8 | 0.168000 | 0.157500 | 0.150000 |
Crimsor Arkonor | 1000x | 16 | 1x | 800 | 20.00:1 | 1:0.052 | 7 | 8 | 0.168000 | 0.157500 | 0.150000 |
Prime Arkonor | 1000x | 16 | 1x | 800 | 20.00:1 | 1:0.055 | 7 | 8 | 0.168000 | 0.157500 | 0.150000 |
Mercoxit | 500x | 40 | 1x | 1000 | 20.00:1 | 1:0.011 | 6 | 6 | 0.448000 | 0.420000 | 0.400000 |
Magma Mercoxit | 500x | 40 | 1x | 1000 | 20.00:1 | 1:0.011 | 6 | 6 | 0.448000 | 0.420000 | 0.400000 |
Vitreous Mercoxit | 500x | 40 | 1x | 1000 | 20.00:1 | 1:0.012 | 6 | 6 | 0.448000 | 0.420000 | 0.400000 |
Blue Ice | 1x | 1000 | 1x | 100 | 10.00:1 | 1:0.078 | 10 (1) | 10 (1) | 134.400000 | 126.000000 | 120.0000 |
Thick Blue Ice | 1x | 1000 | 1x | 100 | 10.00:1 | 1:0.102 | 10 (1) | 10 (1) | 134.400000 | 126.000000 | 120.0000 |
Glacial Mass | 1x | 1000 | 1x | 100 | 10.00:1 | 1:0.078 | 10 (1) | 10 (1) | 134.400000 | 126.000000 | 120.0000 |
Smooth Glacial Mass | 1x | 1000 | 1x | 100 | 10.00:1 | 1:0.102 | 10 (1) | 10 (1) | 134.400000 | 126.000000 | 120.0000 |
White Glaze | 1x | 1000 | 1x | 100 | 10.00:1 | 1:0.078 | 10 (1) | 10 (1) | 134.400000 | 126.000000 | 120.0000 |
Pristine White Glaze | 1x | 1000 | 1x | 100 | 10.00:1 | 1:0.102 | 10 (1) | 10 (1) | 134.400000 | 126.000000 | 120.0000 |
Clear Icicle | 1x | 1000 | 1x | 100 | 10.00:1 | 1:0.078 | 10 (1) | 10 (1) | 134.400000 | 126.000000 | 120.0000 |
Enriched Clear Icicle | 1x | 1000 | 1x | 100 | 10.00:1 | 1:0.102 | 10 (1) | 10 (1) | 134.400000 | 126.000000 | 120.0000 |
Krystallos | 1x | 1000 | 1x | 100 | 10.00:1 | 1:0.440 | 10 (1) | 10 (1) | 134.400000 | 126.000000 | 120.0000 |
Gelidus | 1x | 1000 | 1x | 100 | 10.00:1 | 1:0.525 | 10 (1) | 10 (1) | 134.400000 | 126.000000 | 120.0000 |
Glare Crust | 1x | 1000 | 1x | 100 | 10.00:1 | 1:0.675 | 10 (1) | 10 (1) | 134.400000 | 126.000000 | 120.0000 |
Dark Glitter | 1x | 1000 | 1x | 100 | 10.00:1 | 1:0.750 | 10 (1) | 10 (1) | 134.400000 | 126.000000 | 120.0000 |
圧縮に必要なBPOの値段は、0.5〜1.25M isk程度
1: しゃちょー 『kenzokuのAllyEmblemが・・・ すごく・・・スーパーサイヤ人です・・・』 (2009/02/25 25:54)
2: shirou 『lol そうなんですよねー。なぜだか知りませんがGoonのKB上ではkenzokuがスーパーサイヤ人に。焦ってin-Gameで確...』 (2009/02/26 11:22)